Сравнительная таблица тарифов
| Опция | Core 2 | Core 4 | Core 5 | Uncle Sam | F-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
| Место на диске | 400 mb | 1500 mb | 10000 mb | 1500 mb | 3000 mb |
| Трафик | 20 gb | 10 gb | 100 gb | 15 gb | 50 gb |
| базы данных MySQL | 3 | - | - | 1 | 5 |
| Домены | 10 | 15 | 20 | 10 | 999 |
| Выделенный IP | - | - | - | - | + |
| Почтовые ящики | 999 | 999 | 999 | 10 | 999 |
| виртуальные хосты | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Сабдомены | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Ежедневный сетевой бэкап | + | + | + | + | + |
| Логи веб-серверы | + | + | + | + | + |
| Анализатор логов веб-серверы | + | + | + | + | + |
| Perl 5 | + | - | - | + | + |
| PHP 5.2 | + | - | - | + | + |
| PHP 4.4 | + | - | - | + | + |
| MySQL 5 | + | - | - | + | + |
| Python 2.5 | + | - | - | + | + |
| GD 2 | + | - | - | + | + |
| Zend Optimizer | + | - | - | + | + |
| FreeType 2 | + | - | - | + | + |
| ImageMagick | + | - | - | + | + |
| Планировщик заданий | + | - | - | + | + |
| Sendmail | + | - | - | + | + |
| SSL | + | - | - | - | + |
| SSI | + | - | - | + | + |
| SSH | + | - | - | - | + |
| Цена за перерасход трафика | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
| Цена | 8.99 | 2.00 | 10.00 | 4.95 | 9.95 |
